
メルカリ&ラクマ&PayPayフリマ 匿名配送での利益計算機
メルカリ・ラクマ・PayPayフリマの手数料を計算し、販売価格から送料と手数料を引いて受け取れる利益を計算するツールです。
確保したい利益から販売価格を逆算する事もできます。
最終更新:2022年10月24日
- PayPayフリマでの対応サイズを更新しました。
- PayPayフリマでの集荷料金に対応しました。
- ラクマの販売価格上限を変更しました。
注意事項
- 自己責任でご利用ください。
この計算ツールを利用した事で生じた不利益や損害について、当方は一切責任を負いません。 - 対応していない発送方法と価格の組み合わせとなる場合は、結果を表示しないようにしています。
しかし実装が間に合っていないなどの理由で、実際には対応していない場合でも、結果が表示される場合があります。 - 専用箱の価格は定価で計算します。
- ゆうパケットポストのシール代は郵便局の販売価格で計算します。
ローソンでの販売価格はそれより高いので注意してください。
販売価格から利益を計算
確保したい利益から販売価格を計算
PayPayフリマの手数料は概算値なので実際の利益と差が出る場合があります。
大きさ・重さから対応する発送サイズを計算
辺の長さは短い順に入れてください。
専用箱を購入する

ヤマト運輸株式会社 ダンボール ヤマト運輸 宅急便コンパクト 専用 梱包箱 20枚 000080

ヤマト運輸株式会社 ダンボール 宅急便コンパクト 専用 薄型 梱包箱 20枚 000081
各サイトの紹介コード
まだ登録していないサイトへの登録時に入力すると、ポイントなどの特典が貰えます。
- メルカリ
BKHGZQ
- ラクマ
Kx01Z
- PayPayフリマ
DSK5OZ
販売手数料・送料等
情報が古くなっていましたらこちらよりご連絡ください。
- 専用箱・発送シールの値段は含まれません。
- PayPayフリマの手数料は税抜き表示です。
メルカリ | ラクマ | PayPayフリマ | |
---|---|---|---|
販売手数料 | 10% | 6.6% | 4.54% |
最低販売価格 | 300円 | 300円 | 300円 |
販売価格上限 | 9999999円 | 9999999円 | 300000円 |
ゆうパケット | 230円 | 180円 | 175円 |
ゆうパケットポスト(専用箱) | 215円 | 175円 | 175円 |
ゆうパケットポスト(発送シール) | 215円 | 175円 | 175円 |
ゆうパケットプラス | 455円 | 380円 | - |
ゆうパック60サイズ | 770円 | 700円 | 700円 |
ゆうパック80サイズ | 870円 | 900円 | 800円 |
ゆうパック100サイズ | 1070円 | 1150円 | 1000円 |
ゆうパック120サイズ | - | 1350円 | 1100円 |
ゆうパック140サイズ | - | 1500円 | 1300円 |
ゆうパック160サイズ | - | 1500円 | 1600円 |
ゆうパック170サイズ | - | 1500円 | 1800円 |
ネコポス | 210円 | 200円 | 170円 |
宅急便コンパクト | 450円 | 530円 | 380円 |
宅急便コンパクト(薄型) | 450円 | 530円 | 380円 |
宅急便60サイズ | 750円 | 800円 | 700円 |
宅急便80サイズ | 850円 | 900円 | 800円 |
宅急便100サイズ | 1050円 | 1150円 | 1000円 |
宅急便120サイズ | 1200円 | 1350円 | 1100円 |
宅急便140サイズ | 1450円 | 1550円 | 1300円 |
宅急便160サイズ | 1700円 | 1800円 | 1600円 |
宅急便180サイズ | - | 2100円 | 2000円 |
宅急便200サイズ | - | 2500円 | 2400円 |
たのメル便/おまかせ配送80サイズ | 1700円 | - | 1700円 |
たのメル便/おまかせ配送120サイズ | 2400円 | - | 2400円 |
たのメル便/おまかせ配送160サイズ | 3400円 | - | 3400円 |
たのメル便/おまかせ配送200サイズ | 5000円 | - | 5000円 |
たのメル便/おまかせ配送250サイズ | 8600円 | - | 8600円 |
たのメル便/おまかせ配送300サイズ | 12000円 | - | 12000円 |
たのメル便/おまかせ配送350サイズ | 18500円 | - | 18500円 |
たのメル便/おまかせ配送400サイズ | 25400円 | - | 25400円 |
たのメル便/おまかせ配送450サイズ | 33000円 | - | 33000円 |
あとよろメルカリ便ネコポス | 260円 | - | - |
あとよろメルカリ便宅急便コンパクト | 480円 | - | - |
あとよろメルカリ便宅急便コンパクト(薄型) | 480円 | - | - |
あとよろメルカリ便60サイズ | 950円 | - | - |
あとよろメルカリ便80サイズ | 1100円 | - | - |
あとよろメルカリ便100サイズ | 1400円 | - | - |
あとよろメルカリ便120サイズ | 1600円 | - | - |
あとよろメルカリ便140サイズ | 1800円 | - | - |
あとよろメルカリ便160サイズ | 2100円 | - | - |
宅急便集荷手数料 | 100円 | - | 50円 |
サイズ・重量制限
規定がある物のみ表示。
最大サイズ
高さ | 横 | 縦 | 3辺合計 | |
---|---|---|---|---|
ゆうパケット | 3cm | - | 34cm | 60cm |
ゆうパケットポスト(専用箱) | 3cm | 22.8cm | 32.7cm | 58.5cm |
ゆうパケットポスト(発送シール) | 3cm | - | 34cm | 60cm |
ゆうパケットプラス | 7cm | 17cm | 24cm | 48cm |
ゆうパック60サイズ | - | - | - | 60cm |
ゆうパック80サイズ | - | - | - | 80cm |
ゆうパック100サイズ | - | - | - | 100cm |
ゆうパック120サイズ | - | - | - | 120cm |
ゆうパック140サイズ | - | - | - | 140cm |
ゆうパック160サイズ | - | - | - | 160cm |
ゆうパック170サイズ | - | - | - | 170cm |
ネコポス | 3cm | 22.8cm | 31.2cm | 57cm |
宅急便コンパクト | 5cm | 20cm | 25cm | 50cm |
宅急便コンパクト(薄型) | 0.8cm | 24.8cm | 34cm | 59.6cm |
宅急便60サイズ | - | - | - | 60cm |
宅急便80サイズ | - | - | - | 80cm |
宅急便100サイズ | - | - | - | 100cm |
宅急便120サイズ | - | - | - | 120cm |
宅急便140サイズ | - | - | - | 140cm |
宅急便160サイズ | - | - | - | 160cm |
宅急便180サイズ | - | - | - | 180cm |
宅急便200サイズ | - | - | - | 200cm |
たのメル便/おまかせ配送80サイズ | - | - | - | 80cm |
たのメル便/おまかせ配送120サイズ | - | - | - | 120cm |
たのメル便/おまかせ配送160サイズ | - | - | - | 160cm |
たのメル便/おまかせ配送200サイズ | - | - | - | 200cm |
たのメル便/おまかせ配送250サイズ | - | - | - | 250cm |
たのメル便/おまかせ配送300サイズ | - | - | - | 300cm |
たのメル便/おまかせ配送350サイズ | - | - | - | 350cm |
たのメル便/おまかせ配送400サイズ | - | - | - | 400cm |
たのメル便/おまかせ配送450サイズ | - | - | - | 450cm |
あとよろメルカリ便ネコポス | 2.5cm | 22.8cm | 31.2cm | 56.5cm |
あとよろメルカリ便宅急便コンパクト | 5cm | 20cm | 25cm | 50cm |
あとよろメルカリ便宅急便コンパクト(薄型) | 0.8cm | 24.8cm | 34cm | 59.6cm |
あとよろメルカリ便60サイズ | - | - | - | 60cm |
あとよろメルカリ便80サイズ | - | - | - | 80cm |
あとよろメルカリ便100サイズ | - | - | - | 100cm |
あとよろメルカリ便120サイズ | - | - | - | 120cm |
あとよろメルカリ便140サイズ | - | - | - | 140cm |
あとよろメルカリ便160サイズ | - | - | - | 160cm |
最小サイズ
ゆうパックで円筒状の物の場合は、周長を横の長さとして計算。
高さ | 横 | 縦 | 3辺合計 | |
---|---|---|---|---|
ゆうパケット | - | 9cm | 14cm | 23cm |
ゆうパケットポスト(発送シール) | - | 9cm | 14cm | 23cm |
ゆうパック60サイズ | - | 9cm | 14cm | 23cm |
ゆうパック80サイズ | - | 9cm | 14cm | 23cm |
ゆうパック100サイズ | - | 9cm | 14cm | 23cm |
ゆうパック120サイズ | - | 9cm | 14cm | 23cm |
ゆうパック140サイズ | - | 9cm | 14cm | 23cm |
ゆうパック160サイズ | - | 9cm | 14cm | 23cm |
ゆうパック170サイズ | - | 9cm | 14cm | 23cm |
ネコポス | - | 11.5cm | 23cm | 34.5cm |
あとよろメルカリ便ネコポス | - | 11.5cm | 23cm | 34.5cm |
最大重量
最大重量 | |
---|---|
ゆうパケット | 1kg |
ゆうパケットポスト(専用箱) | 2kg |
ゆうパケットポスト(発送シール) | 2kg |
ゆうパケットプラス | 2kg |
ゆうパック60サイズ | 25kg |
ゆうパック80サイズ | 25kg |
ゆうパック100サイズ | 25kg |
ゆうパック120サイズ | 25kg |
ゆうパック140サイズ | 25kg |
ゆうパック160サイズ | 25kg |
ゆうパック170サイズ | 25kg |
ネコポス | 1kg |
宅急便60サイズ | 2kg |
宅急便80サイズ | 5kg |
宅急便100サイズ | 10kg |
宅急便120サイズ | 15kg |
宅急便140サイズ | 20kg |
宅急便160サイズ | 25kg |
宅急便180サイズ | 30kg |
宅急便200サイズ | 30kg |
たのメル便/おまかせ配送80サイズ | 150kg |
たのメル便/おまかせ配送120サイズ | 150kg |
たのメル便/おまかせ配送160サイズ | 150kg |
たのメル便/おまかせ配送200サイズ | 150kg |
たのメル便/おまかせ配送250サイズ | 150kg |
たのメル便/おまかせ配送300サイズ | 150kg |
たのメル便/おまかせ配送350サイズ | 150kg |
たのメル便/おまかせ配送400サイズ | 150kg |
たのメル便/おまかせ配送450サイズ | 150kg |
あとよろメルカリ便ネコポス | 1kg |
あとよろメルカリ便60サイズ | 2kg |
あとよろメルカリ便80サイズ | 5kg |
あとよろメルカリ便100サイズ | 10kg |
あとよろメルカリ便120サイズ | 15kg |
あとよろメルカリ便140サイズ | 20kg |
あとよろメルカリ便160サイズ | 25kg |